今日應該收到$6000 大元中銀股息 (不過未過數),買咁耐股票都未試過收到咁多股息
最近睇左有關財務數字的書,睇好耐終於明白內銀年報入面D數字點黎..原來其實比其他內需年報更為簡單,不過平時少接觸唔明D名詞咩黎
今朝仲諗緊買建行好定交通好....建行係咁多隻內銀(除招銀)入面數字最靚仔,但PB 為1.28, 交通則得0.95,更吸引
見佢減息開市交通就跌3%...個天幫我選...入左交通2000 股先講5.07
我選交通由來:
最後將排名數字加埋( 愈小能力愈高愈TOP )再乘PB= 得出結果
最後結果都係交通,雖然尼個唔係好科學化,但綜合能力招行第一,工行第二,但計埋價錢就交行第一
最近睇左有關財務數字的書,睇好耐終於明白內銀年報入面D數字點黎..原來其實比其他內需年報更為簡單,不過平時少接觸唔明D名詞咩黎
今朝仲諗緊買建行好定交通好....建行係咁多隻內銀(除招銀)入面數字最靚仔,但PB 為1.28, 交通則得0.95,更吸引
見佢減息開市交通就跌3%...個天幫我選...入左交通2000 股先講5.07

我選交通由來:
NAV增長 | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 07-11增長% | 排名 | ||||||||
939 | 1.934 | 2.2496 | 2.7062 | 3.2931 | 3.9987 | 106.75801 | 1 | |||||||
1398 | 1.7304 | 2.0356 | 2.2969 | 2.7776 | 3.3779 | 95.2092 | 2 | |||||||
3988 | 1.7783 | 2.0634 | 2.3098 | 2.7267 | 3.1929 | 79.547883 | 5 | |||||||
3968 | 4.9635 | 6.0997 | 5.525 | 7.3384 | 9.4248 | 89.88214 | 3 | |||||||
3328 | 2.9123 | 3.3429 | 3.8074 | 4.6788 | 5.4131 | 85.870274 | 4 | |||||||
貨款增長 | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
939 | 3,183,229 | 3,683,575 | 4,692,947 | 5,526,026 | 6,325,194 | 98.703706 | 4 | |||||||
1398 | 3,957,542 | 4,436,011 | 5,583,174 | 6,623,372 | 7,594,019 | 91.887262 | 5 | |||||||
3988 | 2,754,493 | 3,189,652 | 4,797,408 | 5,537,765 | 6,203,138 | 125.20072 | 3 | |||||||
3968 | 654,417 | 852,754 | 1,161,817 | 1,402,160 | 1,604,371 | 145.16035 | 1 | |||||||
3328 | 1,082,788 | 1,298,776 | 1,801,538 | 2,190,490 | 2,505,385 | 131.38278 | 2 | |||||||
ROE | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
939 | 16 | 20 | 19 | 19 | 21 | 3 | ||||||||
1398 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 2 | ||||||||
3988 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 5 | ||||||||
3968 | 22 | 27 | 20 | 19 | 22 | 1 | ||||||||
3328 | 15 | 20 | 18 | 18 | 19 | 4 | ||||||||
成本/收入(%) | ||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
939 | 49 | 43 | 48 | 47 | 46 | 2 | ||||||||
1398 | 47 | 42 | 48 | 45 | 46 | 1 | ||||||||
3988 | 55 | 52 | 58 | 55 | 53 | 5 | ||||||||
3968 | 48 | 49 | 60 | 54 | 51 | 4 | ||||||||
3328 | 45 | 45 | 46 | 47 | 46 | 3 | ||||||||
呆帳比例 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
939 | 1.09 | 5 | ||||||||||||
1398 | 0.94 | 3 | ||||||||||||
3988 | 1.00 | 4 | ||||||||||||
3968 | 0.56 | 1 | ||||||||||||
3328 | 0.86 | 2 | ||||||||||||
淨息差 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
939 | 2.57 | 2 | ||||||||||||
1398 | 2.49 | 3 | ||||||||||||
3988 | 2.12 | 4 | ||||||||||||
3968 | 2.94 | 1 | ||||||||||||
3328 | 2.49 | 3 | ||||||||||||
資本充足率 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
939 | 13.68 | 1 | ||||||||||||
1398 | 13.17 | 2 | ||||||||||||
3988 | 12.97 | 3 | ||||||||||||
3968 | 11.53 | 5 | ||||||||||||
3328 | 12.44 | 4 | ||||||||||||
不良貸款撥備覆蓋率 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
939 | 241 | 4 | ||||||||||||
1398 | 267 | 2 | ||||||||||||
3988 | 221 | 5 | ||||||||||||
3968 | 400 | 1 | ||||||||||||
3328 | 256 | 3 |
最後將排名數字加埋( 愈小能力愈高愈TOP )再乘PB= 得出結果
排名數字加埋 | PB | 相乘結果(愈細愈好 ) | 最後排名 | |
939 | 22 | 1.29 | 28.38 | 4 |
1398 | 20 | 1.26 | 25.2 | 2 |
3988 | 34 | 0.9 | 30.6 | 5 |
3968 | 17 | 1.53 | 26.01 | 3 |
3328 | 25 | 0.94 | 23.5 | 1 |
最後結果都係交通,雖然尼個唔係好科學化,但綜合能力招行第一,工行第二,但計埋價錢就交行第一